SINOYQX YQX-385 ha se feela resin—ke tharollo e ikgethang e etseditsweng ho etsa microencapsulation e sebetsang hantle diindastering tse kang masela, polokelo ya matla, temo , le dikhemikhale tse ikgethang . E entswe bakeng sa polymerization ya kahare ho sebaka , YQX-385 e fana ka botshepehi bo phahameng ba khetla, botsitso ba mocheso, le ho latela melao ya tikoloho.

| Sehlopha | mosebetsi | Tekanyo (%) |
|---|---|---|
| Oli e nkhang hamonate / PCM / Core | Tefo | 10-40 |
| YQX-385 Resin | Resin e entsoeng ka lebota | 10-30 |
| Emulsifier (SDS, Tween) | Stabilizer | 0.5-2.0 |
| Metsi a Deionized | Mokhahlelo o Tsoelang Pele | Ho leka-lekana ho 100 |
| Citric / Acetic Acid | Sehlahisoa sa pH (4.0–5.5) | Ha ho hlokahala |
| Metric ea Ts'ebetso | YQX-385 | Resin ea UF | PU lebota |
|---|---|---|---|
| Crosslink Density | ★★★★★ | ★ ★ | ★★★★ ☆ |
| Thermal botsitso | ★★★★★ | ★ ★ | ★★★★ ☆ |
| Matla a Mechini ea Shell | ★★★★★ | ★ ★ | ★★★★ ☆ |
| Ho boloka Monko | ★★★★★ | ★ ★ | ★★★★ ☆ |
| Taolo ea Boholo ba Karolo | ★★★★ ☆ | Hahahahaha | ★ ★ |
| Phello ea Formaldehyde | ★★★★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| Litšenyehelo tsa Raw Material | ★★★★ ☆ | ★★★★★ | ★ ★ |
| Tšebelisano 'moho | ★★★★★ | Hahahahaha | ★ ★ |
| Tumellano ea Tikoloho | ★★★★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
Ha re fetole phephetso ea hau ea microencapsulation molemong oa hau oa mmaraka.